CAMION POIDS LOURDS DE GRANDE CAPACITE

Ce camion-benne 6×4 offre un choix de moteurs puissants, allant de WD615.47 à MC11.54-30, fournissant des puissances comprises entre 340 et 540 chevaux. En outre, des options de transmission telles que HW19710 et ZF16S2231-TO lui permettent de s'acquitter aisément de diverses tâches lourdes.
Spécialement conçu pour répondre aux besoins des gros camions, notamment pour la construction des villes et les opérations de déversement à grande échelle, le Howo TX est doté d'un châssis à double couche (8+8/300), de ressorts multilames renforcés à l'avant et à l'arrière, et d'un choix d'essieux de type tambour pour une durabilité et une stabilité accrues. Avec des réservoirs de carburant d'une capacité allant de 400 litres à deux réservoirs, et un pare-chocs haut entièrement métallique, ce camion est conçu pour résister à des environnements exigeants. Il garantit ainsi la fiabilité et l'efficacité de tout projet.
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Marque : HOWO | Souche : TX | Sous-train : TX |
Catégorie de véhicule : Moyen et lourd camions | Utilisation du véhicule : Camion-benne, benne à ordures | Type de conduite : 4×2,6×4,6×6,8×4 |
Masse totale (t):25 | Poids (kg) : 9700 | Empattement (mm) : 3625 |
Longueur du véhicule (mm) : 7275 | Largeur du véhicule (mm) : 2522 | Hauteur du véhicule (mm) : 3250, 3825 |
Modèle de camion:ZZ3257N364GB1 | ||
Moteur : WD615.47,WP10.380E22,WP12.400E201 ,WP12.430E201,MC11.43-30,MC11-54-30 | Puissance du moteur (Ps) : 340,371,380,400,430,460,540 | Niveau d'émission : Europe Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ |
Cab : TX-M,TX-F | Transmission : HW19710,HW19712+HW70PTO,HW25712,ZF16S2231-TO | |
Cadre : Cadre double couche (8+8/300) | Essieu avant : HF7, HF9, VGD71, VGD95 Essieu avant (tambour) | Essieu moteur : HC16,ST16,AC16,MCY13BGS,MCP16ZG MCX16ZG Essieu arrière double (tambour) |
Rapport de l'essieu moteur : 3.7,3.93,4.11,4.42,4.77,5.26,5.451,5.73 | Mécanisme de direction : Mécanisme de direction Bosch | Système de contrôle des freins : avec ABS |
Pare-chocs : Pare-chocs haut (entièrement métallique) | Réservoir de carburant/cylindre à gaz : 400L, 500L, 600L, 700L, 800L, 750L +Réservoirs doubles de 360 litres | |
Pneus : 12.00R20,13R22.5,315/80R22.5(mixed tread/20PR) | ||
Howo TX Dump Truck, Big Truck, Big Dump Truck, City Construction Dump Truck Specifications Options de la cabine TX-M,TX-F Options du moteur WD615.47,WP10.380E22,WP12.400E201,WP12.430E201,MC11.43-30,MC11-54-3 Options de transmission HW19710,HW19712 + HW70PTO,HW25712,ZF16S2231-TO Essieux Essieux avant (tambour) : HF7, HF9, VGD71, VGD95 Deux essieux arrière (à tambour) : HC16, ST16, AC16, MCY13BGS, MCP16ZG, MCX16ZG Cadre et suspension Cadre : Double couche (8+ 8/300) Suspension : Ressorts multilames renforcés (avant 11/arrière 12) Direction et échappement Direction : Appareil à gouverner Bosch Système d'échappement : Standard avec ABS Design et pare-chocs Pare-chocs : Pare-chocs haut (métal) Design : Classique Rapports d'essieux : 3.7,3.93,4.11,4.42,4.77,5.26,5.451,5.73 Système d'admission,Filtre à bain d'huile droit,Jantes et pneus,Jantes : Renforcées Options de pneus : 12.00R20, 13R22.5, 315/80R22.5 (bande de roulement mixte/20PR) Options de réservoir de carburant : 400L, 500L, 600L, 700L, 800L, 750L + réservoirs doubles de 360L Batterie165AH Caractéristiques optionnelles Attelage arrière Buzzer de recul Climatisation (chaud/froid) Langues du tableau de bord : anglais, français, arabe, espagnol, russe Extincteur, Protections des phares avant et arrière, Grille de protection du pare-chocs en métal | ||
☆Fabriqué sur commande : Nous pouvons également personnaliser les spécifications des camions pour répondre à vos besoins ! |